網(wǎng)頁(yè)制作套餐 | ||||
簡(jiǎn)易型 | 展示型 | 銷(xiāo)售型 | 商務(wù)推廣型 | |
網(wǎng)站報(bào)價(jià) | 1500元 | 2800元 | 3600元 | 5000元 |
設(shè)置欄目 | 公司簡(jiǎn)介 | 公司簡(jiǎn)介 | 公司簡(jiǎn)介 | 公司簡(jiǎn)介 |
產(chǎn)品詳解 | 產(chǎn)品詳解 | 產(chǎn)品詳解 | 產(chǎn)品詳解 | |
在線留言 | 在線留言 | 成功案例 | 在線訂購(gòu) | |
聯(lián)系我們 | 聯(lián)系我們 | 最新報(bào)價(jià) | 聯(lián)系我們 | |
新聞中心 | 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) | 新聞中心多級(jí) | ||
企業(yè)文化 | 在線訂購(gòu) | 企業(yè)文化理念 | ||
公司榮譽(yù) | 新聞中心 | 公司榮譽(yù) | ||
員工風(fēng)采 | 聯(lián)系我們 | 成功案例 | ||
公告欄 | 營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò) | |||
如需添加Falsh引導(dǎo)頁(yè)則要另加500元 | 如需添加Falsh引導(dǎo)頁(yè)則要另加500元 | 精美FLASH引導(dǎo)頁(yè) | ||
域名 | 1個(gè)(英文) | 1個(gè)(英文) | 1個(gè)(英文) | 1個(gè)(英文) |
頁(yè)面幅數(shù) | 10頁(yè) | 20頁(yè) | 30頁(yè) | 40頁(yè) |
網(wǎng)站空間 | 100M | 100M | 200M | 200M |
計(jì)數(shù)器 | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) | 1個(gè) |
一年空間域名 | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 |
高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)套餐 |
||
初級(jí)營(yíng)銷(xiāo)套餐A | 初級(jí)版本商務(wù)快車(chē)營(yíng)銷(xiāo)寶+搜狗競(jìng)價(jià)(2000)+簡(jiǎn)易型網(wǎng)站(空間+域名+網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) | 6000元 |
中級(jí)營(yíng)銷(xiāo)套餐B | 經(jīng)濟(jì)版本商務(wù)快車(chē)營(yíng)銷(xiāo)寶+搜狗競(jìng)價(jià)(3000)+經(jīng)濟(jì)型網(wǎng)站(空間+域名+網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) | 7000元 |
高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)套餐C | 經(jīng)濟(jì)管理版本商務(wù)快車(chē)營(yíng)銷(xiāo)寶+搜狗競(jìng)價(jià)(4000)+簡(jiǎn)易型網(wǎng)站(空間+域名+網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)) |
8500元 |
網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)制作明細(xì)報(bào)價(jià)(一) | ||||
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | 單 價(jià) | ||
總 體 設(shè) 計(jì) |
前期策劃 | 總設(shè)計(jì)制作費(fèi)用的30% | 1000元(起價(jià)) | |
規(guī)劃設(shè)計(jì) | 簡(jiǎn)單規(guī)劃 | 咨詢(xún)服務(wù) | 免費(fèi) | |
詳細(xì)規(guī)劃 | 提供書(shū)面設(shè)計(jì)報(bào)告 | 200元 | ||
欄目設(shè)計(jì) |
50元/每欄目
|
|||
導(dǎo)航設(shè)計(jì) | 簡(jiǎn)單鏈接 | —— | ||
一級(jí)導(dǎo)航 | 200元 | |||
二級(jí)導(dǎo)航 | 500元 | |||
多級(jí)導(dǎo)航 | 1000元(起價(jià)) | |||
內(nèi) 容 編 輯 |
文字資料 | 資料收集 | 5元/每URL | |
文字錄入 |
【注1】
|
50元/每萬(wàn)字 | ||
文字編輯 | 100元/千字 | |||
多媒體 | 圖片處理 | 掃描、修飾、壓縮【注2】 | 10-50元/每幅 | |
語(yǔ)音編輯 |
MIDI、WAV、MP3(5分鐘起) |
150元/分鐘 | ||
視頻采集 | batecom錄象帶(15分鐘) | 200元 | ||
VHS錄象帶(45分鐘) |
100元
|
|||
視頻編輯 | MOV、AVI、MPEG(5分鐘起) | 200元/分鐘 | ||
語(yǔ)種:英、日、德、法、意、西、葡、韓、俄、芬、泰、越、蒙、阿、羅、瑞等三十八個(gè)語(yǔ)種。【注3】 | 中譯英 |
180-240元/千漢字符
|
||
英譯中 |
150-210元/千漢字符
|
|||
中譯外 |
200-260元/千漢字符
|
|||
翻譯 | 外譯中 |
165-220元/千漢字符
|
||
|
網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)制作明細(xì)報(bào)價(jià)(二) | ||||
功 能 設(shè) 計(jì) |
動(dòng)態(tài)效果 | GIF動(dòng)畫(huà) | 6幀以?xún)?nèi) | 300元/個(gè) |
JAVA動(dòng)態(tài)效果 | 常規(guī)效果選用 | 100元/個(gè) | ||
JAVA動(dòng)態(tài)效果 | 按要求定制 | 300元/個(gè)(起價(jià)) | ||
FLASH動(dòng)畫(huà) | 不含卡通設(shè)計(jì)和三維動(dòng)畫(huà)(5秒起) | 100元/秒 | ||
卡通動(dòng)畫(huà) | FLASH動(dòng)畫(huà)附加費(fèi)用(5秒起) | 200元/秒 | ||
三維動(dòng)畫(huà) | FLASH動(dòng)畫(huà)附加費(fèi)用(5秒起) | 300-1500元/秒 | ||
360度全景 | 1500元/幅 | |||
VR虛擬場(chǎng)景 | 3000元/個(gè) | |||
動(dòng)態(tài)內(nèi)容(功能定制) | CGI定制 | 根據(jù)功能定制 | 800元/個(gè)(起價(jià)) | |
ASP腳本 | 代碼<50行(不含HTML) | 400元/個(gè) | ||
JSP腳本 | 代碼<50行(不含HTML) | 500元/個(gè) | ||
PERL腳本 | 代碼<50行(不含HTML) | 600元/個(gè) | ||
PHP腳本 | 代碼<50行(不含HTML) | 500元/個(gè) | ||
動(dòng)態(tài)內(nèi)容(常用組件) | CGI選用 | 常規(guī)功能,可直接選用 | 300元/個(gè) | |
計(jì)數(shù)器 | 500元 | |||
反饋表 | 300元 | |||
BBS | 文本記錄 | 1500元 | ||
在線調(diào)查 | 用戶(hù)投票 | 1000元 | ||
郵件列表 | 訂閱郵件 | 1000元 | ||
用戶(hù)管理 | 含用戶(hù)注冊(cè)、登錄、注冊(cè)資料修改 | 1000元 | ||
內(nèi)容管理 | 新聞動(dòng)態(tài)發(fā)布等,方便系統(tǒng)維護(hù) | 3000元 | ||
訪問(wèn)權(quán)限管理 | 根據(jù)用戶(hù)屬性決定有權(quán)訪問(wèn)的類(lèi)容 | 1500元 | ||
動(dòng)態(tài)內(nèi)容(數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用) | ACCESS | 該項(xiàng)所列為數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)用基本費(fèi)用,數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)的實(shí)際費(fèi)用包括:基本費(fèi)用、功能設(shè)計(jì)費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用和系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用。 | 500元 | |
SQL SERVER | 1000元 | |||
MySQL | 2000元 | |||
ORACLE | 6000元 | |||
DB2 | 7000元 | |||
SYBASE | 5000元 | |||
INFORMIX | 5000元 |
- 日照關(guān)鍵詞優(yōu)化,網(wǎng)站優(yōu)化找億峰科技有限公司2022-07-25
- 日照網(wǎng)站seo優(yōu)化技巧有哪些2022-07-25
- 日照描述網(wǎng)絡(luò)推廣過(guò)程中如何選擇關(guān)鍵詞2022-01-23
- 日照網(wǎng)絡(luò)公司告訴你選擇做優(yōu)化2019-06-24
- 日照網(wǎng)絡(luò)公司用戶(hù)體驗(yàn)是最重要的建議2019-05-05
- 日照做SEO優(yōu)化有哪些好處呢2018-12-03